.

TABELA III – ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$)
BASE DE CÁLCULO (EM R$) FRJ (22,73%) ISS (5%) TOTAL
(valor por ato)
1. MATRÍCULA
1.1. Abertura de matrícula R$ 10,69  R$ 2,42  R$ 0,53  R$ 13,64
1.2. Visualização de matrícula on-line R$ 12,58  R$ 2,85  R$ 0,63  R$ 16,06
2. REGISTRO
2.1. Registro sem valor econômico R$ 148,45  R$ 33,74  R$ 7,42  R$ 189,62
2.2. Registro com valor econômico
2.2.1. até 12.581,71 148,45 R$ 33,74  R$ 7,42  R$ 189,63
2.2.2. de 12.581,72 a 18.872,55 R$ 168,59  R$ 38,32  R$ 8,43  R$ 215,34
2.2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 R$ 240,31  R$ 54,62  R$ 12,02  R$ 306,95
2.2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 R$ 313,28  R$ 71,20  R$ 15,66  R$ 400,14
2.2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 R$ 391,30  R$ 88,94  R$ 19,57  R$ 499,81
2.2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 R$ 471,81  R$ 107,24  R$ 23,59  R$ 602,64
2.2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 R$ 554,85  R$ 126,11  R$ 27,74  R$ 708,70
2.2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 R$ 641,67  R$ 145,85  R$ 32,08  R$ 819,61
2.2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 R$ 732,25  R$ 166,44  R$ 36,61  R$ 935,30
2.2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 R$ 825,36  R$ 187,60  R$ 41,27  R$ 1.054,23
2.2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 R$ 922,24  R$ 209,62  R$ 46,11  R$ 1.177,97
2.2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 R$ 1.024,15  R$ 232,78  R$ 51,21  R$ 1.308,14
2.2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 R$ 1.115,99  R$ 253,66  R$ 55,80  R$ 1.425,45
2.2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 R$ 1.209,10  R$ 274,82  R$ 60,46  R$ 1.544,38
2.2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 R$ 1.304,72  R$ 296,56  R$ 65,24  R$ 1.666,52
2.2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 R$ 1.401,60  R$ 318,58  R$ 70,08  R$ 1.790,26
2.2.17. de 144.689,55 a 156.013,07 R$ 1.499,74  R$ 340,89  R$ 74,99  R$ 1.915,62
2.2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 R$ 1.599,13  R$ 363,48  R$ 79,96  R$ 2.042,57
2.2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 R$ 1.701,04  R$ 386,64  R$ 85,05  R$ 2.172,73
2.2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 R$ 1.804,22  R$ 410,09  R$ 90,21  R$ 2.304,52
2.2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 R$ 1.908,64  R$ 433,83  R$ 95,43  R$ 2.437,91
2.2.22. de 206.339,88 a 256.339,87 R$ 1.958,64  R$ 445,20  R$ 97,93  R$ 2.501,77
2.2.23 de 256.339,88 a 306.339,87 R$ 2.008,64  R$ 456,56  R$ 100,43  R$ 2.565,64
2.2.24 de 306.339,88 a 356.339,87 R$ 2.058,64  R$ 467,93  R$ 102,93  R$ 2.629,50
2.2.25 de 356.339,88 a 406.339,87 R$ 2.108,64  R$ 479,29  R$ 105,43  R$ 2.693,37
2.2.26 de 406.339,88 a 456.339,87 R$ 2.158,64  R$ 490,66  R$ 107,93  R$ 2.757,23
2.2.27 de 456.339,88 a 506.339,87 R$ 2.208,64  R$ 502,02  R$ 110,43  R$ 2.821,10
2.2.28 de 506.339,88 a 556.339,87 R$ 2.258,64  R$ 513,39  R$ 112,93  R$ 2.884,96
2.2.29 de 556.339,88 a 606.339,87 R$ 2.308,64  R$ 524,75  R$ 115,43  R$ 2.948,83
2.2.30 de 606.339,88 a 656.339,87 R$ 2.358,64  R$ 536,12  R$ 117,93  R$ 3.012,69
2.2.31 de 656.339,88 a 706.339,87 R$ 2.408,64  R$ 547,48  R$ 120,43  R$ 3.076,56
2.2.32 de 706.339,88 a 756.339,87 R$ 2.458,64  R$ 558,85  R$ 122,93  R$ 3.140,42
2.2.33 de 756.339,88 a 806.339,87 R$ 2.508,64  R$ 570,21  R$ 125,43  R$ 3.204,29
2.2.34 de 806.339,88 a 856.339,87 R$ 2.558,64  R$ 581,58  R$ 127,93  R$ 3.268,15
2.2.35 de 856.339,88 a 906.339,87 R$ 2.608,64  R$ 592,94  R$ 130,43  R$ 3.332,02
2.2.36 de 906.339,88 a 956.339,87 R$ 2.658,64  R$ 604,31  R$ 132,93  R$ 3.395,88
2.2.37 de 956.339,88 a 1.006.339,87 R$ 2.708,64  R$ 615,67  R$ 135,43  R$ 3.459,75
2.2.38 de 1.006.339,88 a 1.056.339,87 R$ 2.758,64  R$ 627,04  R$ 137,93  R$ 3.523,61
2.2.39 de 1.056.339,88 a 1.106.339,87 R$ 2.808,64  R$ 638,40  R$ 140,43  R$ 3.587,48
2.2.40 de 1.106.339,88 a 1.156.339,87 R$ 2.858,64  R$ 649,77  R$ 142,93  R$ 3.651,34
2.2.41 de 1.156.339,88 a 1.206.339,87 R$ 2.908,64  R$ 661,13  R$ 145,43  R$ 3.715,21
2.2.42 de 1.206.339,88 a 1.256.339,87 R$ 2.958,64  R$ 672,50  R$ 147,93  R$ 3.779,07
2.2.43 de 1.256.339,88 a 1.306.339,87 R$ 3.008,64  R$ 683,86  R$ 150,43  R$ 3.842,94
2.2.44 de 1.306.339,88 a 1.356.339,87 R$ 3.058,64  R$ 695,23  R$ 152,93  R$ 3.906,80
2.2.45 de 1.356.339,88 a 1.406,339,87 R$ 3.108,64  R$ 706,59  R$ 155,43  R$ 3.970,67
2.2.46 de 1.406.339,88 a 1.456.339,87 R$ 3.158,64  R$ 717,96  R$ 157,93  R$ 4.034,53
2.2.47 de 1.456.339,88 a 1.506.339,87 R$ 3.208,64  R$ 729,32  R$ 160,43  R$ 4.098,40
2.2.48 de 1.506.339,88 a 1.556.339,87 R$ 3.258,64  R$ 740,69  R$ 162,93  R$ 4.162,26
2.2.49 de 1.556.339,88 a 1.606.339,87 R$ 3.308,64  R$ 752,05  R$ 165,43  R$ 4.226,13
2.2.50 de 1.606.339,88 a 1.656.339,87 R$ 3.358,64  R$ 763,42  R$ 167,93  R$ 4.289,99
2.2.51 de 1.656.339,88 a 1.706.339,87 R$ 3.408,64  R$ 774,78  R$ 170,43  R$ 4.353,86
2.2.52 de 1.706.339,88 a 1.756.339,87 R$ 3.458,64  R$ 786,15  R$ 172,93  R$ 4.417,72
2.2.53 de 1.756.339,88 a 1.806.339,87 R$ 3.508,64  R$ 797,51  R$ 175,43  R$ 4.481,59
2.2.54 de 1.806.339,88 a 1.856.339,87 R$ 3.558,64  R$ 808,88  R$ 177,93  R$ 4.545,45
2.2.55 de 1.856.339,88 a 1.906.339,87 R$ 3.608,64  R$ 820,24  R$ 180,43  R$ 4.609,32
2.2.56 de 1.906.339,88 a 1.956.339,87 R$ 3.658,64  R$ 831,61  R$ 182,93  R$ 4.673,18
2.2.57 de 1.956.339,88 a 2.006.339,87 R$ 3.708,64  R$ 842,97  R$ 185,43  R$ 4.737,05
2.2.58 de 2.006.339,88 a 2.056.339,87 R$ 3.758,64  R$ 854,34  R$ 187,93  R$ 4.800,91
2.2.59 de 2.056.339,88 a 2.106.339,87 R$ 3.808,64  R$ 865,70  R$ 190,43  R$ 4.864,78
2.2.60 de 2.106.339,88 a 2.156.339,87 R$ 3.858,64  R$ 877,07  R$ 192,93  R$ 4.928,64
2.2.61 de 2.156.339,88 a 2.206.339,87 R$ 3.908,64  R$ 888,43  R$ 195,43  R$ 4.992,51
2.2.62 de 2.206.339,88 a 2.256.339,87 R$ 3.958,64  R$ 899,80  R$ 197,93  R$ 5.056,37
2.2.63 de 2.256.339,88 a 2.306.339,87 R$ 4.008,64  R$ 911,16  R$ 200,43  R$ 5.120,24
2.2.64 de 2.306.339,88 a 2.356.339,87 R$ 4.058,64  R$ 922,53  R$ 202,93  R$ 5.184,10
2.2.65 de 2.356.339,88 a 2.406.339,87 R$ 4.108,64  R$ 933,89  R$ 205,43  R$ 5.247,97
2.2.66 de 2.406.339,88 a 2.456.339,87 R$ 4.158,64  R$ 945,26  R$ 207,93  R$ 5.311,83
2.2.67 de 2.456.339,88 a 2.506.339,87 R$ 4.208,64  R$ 956,62  R$ 210,43  R$ 5.375,70
2.2.68 de 2.506.339,88 a 2.556.339,87  R$ 4.258,64  R$ 967,99  R$ 212,93  R$ 5.439,56
2.2.69 de 2.556.339,88 a 2.606.339,87 R$ 4.308,64  R$ 979,35  R$ 215,43  R$ 5.503,43
2.2.70 de 2.606.339,88 a 2.656.339,87 R$ 4.358,64  R$ 990,72  R$ 217,93  R$ 5.567,29
2.2.71 de 2.656.339,88 a 2.706.339,87 R$ 4.408,64  R$ 1.002,08  R$ 220,43  R$ 5.631,16
2.2.72 de 2.706.339,88 a 2.756.339,87 R$ 4.458,64  R$ 1.013,45  R$ 222,93  R$ 5.695,02
2.2.73 de 2.756.339,88 a 2.806.339,87 R$ 4.508,64  R$ 1.024,81  R$ 225,43  R$ 5.758,89
2.2.74 de 2.806.339,88 a 2.856.339,87 R$ 4.558,64  R$ 1.036,18  R$ 227,93  R$ 5.822,75
2.2.75 de 2.856.339,88 a 2.906.339,87 R$ 4.608,64  R$ 1.047,54  R$ 230,43  R$ 5.886,62
2.2.76 de 2.906.339,88 a 2.956.339,87 R$ 4.658,64  R$ 1.058,91  R$ 232,93  R$ 5.950,48
2.2.77 de 2.956.339,88 a 3.006.339,87 R$ 4.708,64  R$ 1.070,27  R$ 235,43  R$ 6.014,35
2.2.78 de 3.006.339,88 a 3.056.339,87 R$ 4.758,64  R$ 1.081,64  R$ 237,93  R$ 6.078,21
2.2.79 de 3.056.339,88 a 3.106.339,87 R$ 4.808,64  R$ 1.093,00  R$ 240,43  R$ 6.142,08
2.2.80 de 3.106.339,88 a 3.156.339,87 R$ 4.858,64  R$ 1.104,37  R$ 242,93  R$ 6.205,94
2.2.81 de 3.156.339,88 a 3.206.339,87 R$ 4.908,64  R$ 1.115,73  R$ 245,43  R$ 6.269,81
2.2.82 de 3.206.339,88 a 3.256.339,87 R$ 4.958,64  R$ 1.127,10  R$ 247,93  R$ 6.333,67
2.2.83 de 3.256.339,88 a 3.306.339,87 R$ 5.008,64  R$ 1.138,46  R$ 250,43  R$ 6.397,54
2.2.84 de 3.306.339,88 a 3.356.339,87 R$ 5.058,64  R$ 1.149,83  R$ 252,93  R$ 6.461,40
2.2.85 de 3.356.339.88 a 3.406.339,87 R$ 5.108,64  R$ 1.161,19  R$ 255,43  R$ 6.525,27
2.2.86 de 3.406.339,88 a 3.456.339,87 R$ 5.158,64  R$ 1.172,56  R$ 257,93  R$ 6.589,13
2.2.87 acima de 3.456.339,87 R$ 5.199,39  R$ 1.181,82  R$ 259,97  R$ 6.641,18
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária R$ 931,04  R$ 211,62  R$ 46,55  R$ 1.189,21
2.3.1. Adicional por unidade R$ 15,09  R$ 3,42  R$ 0,75  R$ 19,26
2.4. Incorporação e instituição de condomínio R$ 931,04  R$ 211,62  R$ 46,55  R$ 1.189,21
2.4.1. Adicional por unidade R$ 15,09  R$ 3,42  R$ 0,75  R$ 19,26
2.5. Convenção de condomínio R$ 239,06  R$ 54,33  R$ 11,95  R$ 305,34
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação
2.6.1. até 31.454,25 R$ 123,30  R$ 28,02  R$ 6,17  R$ 157,49
2.6.2. de 31.454,26 a 62.908,50 R$ 161,04  R$ 36,60  R$ 8,05  R$ 205,70
2.6.3. de 62.908,51 a 94.362,74 R$ 236,53  R$ 53,76  R$ 11,83  R$ 302,12
2.6.4. de 94.362,75 a 125.817,00 R$ 354,81  R$ 80,64  R$ 17,74  R$ 453,19
2.6.5. de 125.817,01 a 157.271,25 R$ 450,43  R$ 102,38  R$ 22,52  R$ 575,33
2.6.6. de 157.271,26 a 188.725,50 R$ 546,05  R$ 124,11  R$ 27,30  R$ 697,46
2.6.7. de 188.725,51 a 220.179,74 R$ 641,67  R$ 145,85  R$ 32,08  R$ 819,61
2.6.8. de 220.179,75 a 251.633,99 R$ 737,29  R$ 167,58  R$ 36,86  R$ 941,73
2.6.9. de 251.634,00 a 289.379,09 R$ 832,91  R$ 189,32  R$ 41,65  R$ 1.063,88
2.6.10. de 289.379,10 a 327.124,19 R$ 944,88  R$ 214,77  R$ 47,24  R$ 1.206,90
2.6.11. de 327.124,20 a 364.869,28 R$ 1.055,61  R$ 239,94  R$ 52,78  R$ 1.348,33
2.6.12. de 364.869,29 a 402.614,38 R$ 1.167,59  R$ 265,39  R$ 58,38  R$ 1.491,36
2.6.13. de 402.614,39 a 440.359,49 R$ 1.279,56  R$ 290,84  R$ 63,98  R$ 1.634,38
2.6.14. de 440.359,50 a 478.104,59 R$ 1.391,54  R$ 316,29  R$ 69,58  R$ 1.777,41
2.6.15. de 478.104,60 a 528.431,38 R$ 1.533,71  R$ 348,61  R$ 76,69  R$ 1.959,01
2.6.16. de 528.431,39 a 578.758,18 R$ 1.678,40  R$ 381,50  R$ 83,92  R$ 2.143,82
2.6.17. de 578.758,19 a 629.084,98 R$ 1.802,95  R$ 409,81  R$ 90,15  R$ 2.302,91
2.6.18. de 629.084,99 a 679.411,78 R$ 1.927,52  R$ 438,12  R$ 96,38  R$ 2.462,02
2.6.19. de 679.411,79 a 729.738,58 R$ 2.052,07  R$ 466,43  R$ 102,60  R$ 2.621,10
2.6.20. acima de 729.738,58 R$ 2.176,63  R$ 494,74  R$ 108,83  R$ 2.780,20
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular
2.7.1. até 18.872,55 R$ 108,20  R$ 24,59  R$ 5,41  R$ 138,20
2.7.2. de 18.872,56 a 31.454,25 R$ 123,30  R$ 28,02  R$ 6,17  R$ 157,49
2.7.3. de 31.454,26 a 44.035,94 R$ 132,11  R$ 30,02  R$ 6,61  R$ 168,74
2.7.4. de 44.035,95 a 56.617,65 R$ 153,50  R$ 34,89  R$ 7,68  R$ 196,07
2.7.5. de 56.617,66 a 69.199,35 R$ 195,02  R$ 44,32  R$ 9,75  R$ 249,09
2.7.6. de 69.199,36 a 81.781,05 R$ 235,28  R$ 53,47  R$ 11,76  R$ 300,51
2.7.7. de 81.781,06 a 94.362,74 R$ 278,06  R$ 63,20  R$ 13,90  R$ 355,17
2.7.8. de 94.362,75 a 113.235,29 R$ 323,35  R$ 73,49  R$ 16,17  R$ 413,01
2.7.9. de 113.235,30 a 132.107,84 R$ 371,16  R$ 84,36  R$ 18,56  R$ 474,08
2.7.10. de 132.107,85 a 150.980,39 R$ 434,07  R$ 98,66  R$ 21,70  R$ 554,44
2.7.11. de 150.980,40 a 169.852,94 R$ 498,23  R$ 113,24  R$ 24,91  R$ 636,38
2.7.12. de 169.852,95 a 195.016,35 R$ 562,40  R$ 127,83  R$ 28,12  R$ 718,35
2.7.13. de 195.016,36 a 220.179,74 R$ 641,67  R$ 145,85  R$ 32,08  R$ 819,61
2.7.14. de 220.179,75 a 251.633,99 R$ 737,29  R$ 167,58  R$ 36,86  R$ 941,73
2.7.15. de 251.634,00 a 283.088,24 R$ 816,55  R$ 185,60  R$ 40,83  R$ 1.042,98
2.7.16. de 283.088,25 a 314.542,50 R$ 894,56  R$ 203,33  R$ 44,73  R$ 1.142,62
2.7.17. de 314.542,51 a 345.996,74 R$ 971,31  R$ 220,77  R$ 48,57  R$ 1.240,65
2.7.18. de 345.996,75 a 377.450,99 R$ 1.049,31  R$ 238,50  R$ 52,47  R$ 1.340,28
2.7.19. de 377.451,00 a 408.905,24 R$ 1.126,06  R$ 255,95  R$ 56,30  R$ 1.438,32
2.7.20. acima de 408.905,24 R$ 1.204,07  R$ 273,68  R$ 60,20  R$ 1.537,95
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado R$ 113,24  R$ 25,73  R$ 5,66  R$ 144,63
3. AVERBAÇÃO
3.1. Averbação sem valor econômico R$ 113,24  R$ 25,73  R$ 5,66  R$ 144,63
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito à aplicação do art. 18 da Lei federal n. 6.766, de 1979 R$ 15,09  R$ 3,42  R$ 0,75  R$ 19,26
3.2. Averbação com valor econômico
3.2.1. até 18.872,55 R$ 71,71  R$ 16,29  R$ 3,59  R$ 91,59
3.2.2. de 18.872,56 a 31.454,25 R$ 84,29  R$ 19,15  R$ 4,21  R$ 107,65
3.2.3. de 31.454,26 a 44.035,94 R$ 115,75  R$ 26,30  R$ 5,79  R$ 142,08
3.2.4. de 44.035,95 a 56.617,65 R$ 153,50  R$ 34,89  R$ 7,68  R$ 188,42
3.2.5. de 56.617,66 a 69.199,35 R$ 192,50  R$ 43,75  R$ 9,63  R$ 245,88
3.2.6. de 69.199,36 a 81.781,05 R$ 234,02  R$ 53,19  R$ 11,70  R$ 298,91
3.2.7. de 81.781,06 a 94.362,74 R$ 276,79  R$ 62,91  R$ 13,84  R$ 353,54
3.2.8. de 94.362,75 a 106.944,45 R$ 319,57  R$ 72,63  R$ 15,98  R$ 392,28
3.2.9. de 106.944,46 a 119.526,15 R$ 351,03  R$ 79,78  R$ 17,55  R$ 430,89
3.2.10. de 119.526,16 a 132.107,84 R$ 383,74  R$ 87,22  R$ 19,19  R$ 490,15
3.2.11. de 132.107,85 a 144.689,54 R$ 425,26  R$ 96,66  R$ 21,26  R$ 522,00
3.2.12. de 144.689,55 a 157.271,25 R$ 468,03  R$ 106,38  R$ 23,40  R$ 574,51
3.2.13. de 157.271,26 a 176.143,80 R$ 510,81  R$ 116,10  R$ 25,54  R$ 627,02
3.2.14. de 176.143,81 a 195.016,35 R$ 563,65  R$ 128,11  R$ 28,18  R$ 691,88
3.2.15. de 195.016,36 a 213.888,89 R$ 610,21  R$ 138,70  R$ 30,51  R$ 779,42
3.2.16. de 213.888,90 a 232.761,44 R$ 655,51  R$ 148,99  R$ 32,78  R$ 804,63
3.2.17. de 232.761,45 a 251.633,99 R$ 702,06  R$ 159,57  R$ 35,10  R$ 896,73
3.2.18. de 251.634,00 a 270.506,54 R$ 748,61  R$ 170,15  R$ 37,43  R$ 956,19
3.2.19. de 270.506,55 a 289.379,09 R$ 793,91  R$ 180,45  R$ 39,70  R$ 1.014,06
3.2.20. de 289.379,10 a 339.379,09 R$ 843,91  R$ 191,03  R$ 42,20  R$ 1.077,14
3.2.21 de 339.379,10 a 389.379,09 R$ 893,91  R$ 203,19  R$ 44,70  R$ 1.141,79
3.2.22 de 389.379,10 a 439.379,09 R$ 943,91  R$ 214,55  R$ 47,20  R$ 1.205,66
3.2.23 de 439.379,10 a 489.379,09 R$ 993,91  R$ 225,92  R$ 49,70  R$ 1.269,52
3.2.24 de 489.379,10 a 539.379,09  R$ 1.043,91  R$ 237,28  R$ 52,20  R$ 1.333,39
3.2.25  de 539.379,10 a 589.379,09 R$ 1.093,91  R$ 248,65  R$ 54,70  R$ 1.397,25
3.2.26 de 589.379,10 a 639.379,09 R$ 1.143,91  R$ 260,01  R$ 57,20  R$ 1.461,12
3.2.27 de 639.379,10 a 689.379,09 R$ 1.193,91  R$ 271,38  R$ 59,70  R$ 1.524,98
3.2.28 de 689.379,10 a 739.379,09 R$ 1.243,91  R$ 282,74  R$ 62,20  R$ 1.588,85
3.2.29 de 739.379,10 a 789.379,09 R$ 1.293,91  R$ 294,11  R$ 64,70  R$ 1.652,71
3.2.30 de 789.379,10 a 839.379,09 R$ 1.343,91  R$ 305,47  R$ 67,20  R$ 1.716,58
3.2.31 de 839.379,10 a 889.379,09 R$ 1.393,91  R$ 316,84  R$ 69,70  R$ 1.780,44
3.2.32 de 889.379,10 a 939.379,09 R$ 1.443,91  R$ 328,20  R$ 72,20  R$ 1.844,31
3.2.33 de 939.379,10 a 989.379,09 R$ 1.493,91  R$ 339,57  R$ 74,70  R$ 1.908,17
3.2.34 de 989.379,10 a 1.039.379,09 R$ 1.543,91  R$ 350,93  R$ 77,20  R$ 1.972,04
3.2.35 de 1.039.379,10 a 1.089.379,09 R$ 1.593,91  R$ 362,30  R$ 79,70  R$ 2.035,90
3.2.36 de 1.089.379,10 a 1.139.379,09 R$ 1.643,91  R$ 373,66  R$ 82,20  R$ 2.099,77
3.2.37 de 1.139,379,10 a 1.189.379,09 R$ 1.693,91  R$ 385,03  R$ 84,70  R$ 2.163,63
3.2.38 de 1.189.379,10 a 1.239.379,09 R$ 1.743,91  R$ 396,39  R$ 87,20  R$ 2.227,50
3.2.39 de 1.239.379,10 a 1.289.379,09 R$ 1.793,91  R$ 407,76  R$ 89,70  R$ 2.291,36
3.2.40 de 1.289.379,10 a 1.339.379,09 R$ 1.843,91  R$ 419,12  R$ 92,20  R$ 2.355,23
3.2.41 de 1.339.379,10 a 1.389.379,09 R$ 1.893,91  R$ 430,49  R$ 94,70  R$ 2.419,09
3.2.42 de 1.389.379,10 a 1.439.379,09 R$ 1.943,91  R$ 441,85  R$ 97,20  R$ 2.482,96
3.2.43 de 1.439.379,10 a 1.489.379,09 R$ 1.993,91  R$ 453,22  R$ 99,70  R$ 2.546,82
3.2.44 de 1.489.379,10 a 1.539.379,09 R$ 2.043,91  R$ 464,58  R$ 102,20  R$ 2.610,69
3.2.45 de 1.539.379,10 a 1.589.379,09 R$ 2.093,91  R$ 475,95  R$ 104,70  R$ 2.674,55
3.2.46 de 1.589.379,10 a 1.639.379,09 R$ 2.143,91  R$ 487,31  R$ 107,20  R$ 2.738,42
3.2.47 de 1.639.379,10 a 1.689.379,09 R$ 2.193,91  R$ 498,68  R$ 109,70  R$ 2.802,28
3.2.48 de 1.689.379,10 a 1.739,379,09 R$ 2.243,91  R$ 510,04  R$ 112,20  R$ 2.866,15
3.2.49 de 1.739.379,10 a 1.789.379,09 R$ 2.293,91  R$ 521,41  R$ 114,70  R$ 2.930,01
3.2.50 de 1.789.379,10 a 1.839.379,09 R$ 2.343,91  R$ 532,77  R$ 117,20  R$ 2.993,88
3.2.51 de 1.839.379,10 a 1.889.379,09 R$ 2.393,91  R$ 544,14  R$ 119,70  R$ 3.057,74
3.2.52 de 1.889.379,10 a 1.939.379,09 R$ 2.443,91  R$ 555,50  R$ 122,20  R$ 3.121,61
3.2.53 de 1.939.379,10 a 1.989.379,09 R$ 2.493,91  R$ 566,87  R$ 124,70  R$ 3.185,47
3.2.54 de 1.989.379,10 a 2.039.379,09 R$ 2.543,91  R$ 578,23  R$ 127,20  R$ 3.249,34
3.2.55 de 2.039.379,10 a 2.089.379,09 R$ 2.593,91  R$ 589,60  R$ 129,70  R$ 3.313,20
3.2.56 acima de 2.089.379,09 R$ 2.599,69  R$ 590,91  R$ 129,98  R$ 3.320,58
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL R$ 262,95  R$ 59,76  R$ 13,15  R$ 335,86
5.1. Adicional por deslocamento
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino R$ 15,73  R$ 3,57  R$ 0,79  R$ 20,09
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino R$ 31,45  R$ 7,14  R$ 1,57  R$ 40,16
5.1.3. Distância acima de 10km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino R$ 62,91  R$ 14,29  R$ 3,15  R$ 80,35
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino R$ 94,36  R$ 21,44  R$ 4,72  R$ 120,52
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL R$ 23,91  R$ 5,43  R$ 1,20  R$ 30,54
6.1. Adicional por folha excedente R$ 5,03  R$ 1,14  R$ 0,25  R$ 6,42
7. CERTIDÃO R$ 25,16  R$ 5,72  R$ 1,26  R$ 32,14
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel R$ 52,03  R$ 11,82  R$ 2,60  R$ 66,45
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO R$ 46,55  R$ 10,58  R$ 2,33  R$ 59,46
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA  R$ 10,06  R$ 2,28  R$ 0,50  R$ 12,84
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO R$ 0,63  R$ 0,14  R$ 0,03  R$ 0,80
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO R$ 23,91  R$ 5,43  R$ 1,20  R$ 30,54
11.1. Adicional de folha excedente R$ 5,03  R$ 1,14  R$ 0,25  R$ 6,42
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA R$ 239,06  R$ 54,33  R$ 11,95  R$ 305,34
13. APOSTILAMENTO R$ 50,33  R$ 11,44  R$ 2,52  R$ 64,29

* os valores não foram arredondados, respeitando a segunda casa decimal, conforme Lei Complementar TJSC 807 e 808/2022

*Tabela alterada em 01/04/24 – circular CGJ 57-2024