TABELA III – ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$)
BASE DE CÁLCULO (EM R$)  FRJ (22,73%)  ISS (5%)  TOTAL
(valor por ato)
1. MATRÍCULA
1.1. Abertura de matrícula  R$                          11,24  R$                    2,5549  R$          0,5620  R$               14,3569
1.2. Visualização de matrícula on-line  R$                          13,23  R$                    3,0072  R$          0,6615  R$               16,8987
2. REGISTRO
2.1. Registro sem valor econômico  R$                        156,15  R$                  35,4929  R$          7,8075  R$             199,4504
2.2. Registro com valor econômico
2.2.1. até 13.233,44 156,13  R$                  35,4883  R$          7,8065  R$             199,4248
2.2.2. de 13.233,45 a 19.850,14  R$                        177,32  R$                  40,3048  R$          8,8660  R$             226,4908
2.2.3. de 19.850,15 a 27.790,20  R$                        252,75  R$                  57,4501  R$        12,6375  R$             322,8376
2.2.4. de 27.790,21 a 34.406,92  R$                        329,50  R$                  74,8954  R$        16,4750  R$             420,8704
2.2.5. de 34.406,93 a 42.346,98  R$                        411,56  R$                  93,5476  R$        20,5780  R$             525,6856
2.2.6. de 42.346,99 a 51.610,38  R$                        496,24  R$               112,7954  R$        24,8120  R$             633,8474
2.2.7. de 51.610,39 a 59.550,44  R$                        583,59  R$               132,6500  R$        29,1795  R$             745,4195
2.2.8. de 59.550,45 a 68.813,84  R$                        674,90  R$               153,4048  R$        33,7450  R$             862,0498
2.2.9. de 68.813,85 a 76.753,90  R$                        770,18  R$               175,0619  R$        38,5090  R$             983,7509
2.2.10. de 76.753,91 a 87.340,65  R$                        868,11  R$               197,3214  R$        43,4055  R$          1.108,8369
2.2.11. de 87.340,66 a 96.604,05  R$                        970,01  R$               220,4833  R$        48,5005  R$          1.238,9938
2.2.12. de 96.604,06 a 107.190,79  R$                    1.077,20  R$               244,8476  R$        53,8600  R$          1.375,9076
2.2.13. de 107.190,80 a 117.777,54  R$                    1.173,79  R$               266,8025  R$        58,6895  R$          1.499,2820
2.2.14. de 117.777,55 a 128.364,28  R$                    1.271,73  R$               289,0642  R$        63,5865  R$          1.624,3807
2.2.15. de 128.364,29 a 140.274,37  R$                    1.372,30  R$               311,9238  R$        68,6150  R$          1.752,8388
2.2.16. de 140.274,38 a 152.184,45  R$                    1.474,20  R$               335,0857  R$        73,7100  R$          1.882,9957
2.2.17. de 152.184,46 a 164.094,54  R$                    1.577,42  R$               358,5476  R$        78,8710  R$          2.014,8386
2.2.18. de 164.094,55 a 177.327,97  R$                    1.681,96  R$               382,3095  R$        84,0980  R$          2.148,3675
2.2.19. de 177.327,98 a 190.561,42  R$                    1.789,15  R$               406,6738  R$        89,4575  R$          2.285,2813
2.2.20. de 190.561,43 a 203.794,85  R$                    1.897,67  R$               431,3404  R$        94,8835  R$          2.423,8939
2.2.21. de 203.794,86 a 217.028,27  R$                    2.007,50  R$               456,3048  R$      100,3750  R$          2.564,1798
2.2.22. de 217.028,28 a 267.028,27  R$                    2.057,50  R$               467,6698  R$      102,8750  R$          2.628,0448
2.2.23 de 267.028,28 a 317.028,27  R$                    2.107,50  R$               479,0348  R$      105,3750  R$          2.691,9098
2.2.24 de 317.028,28 a 367.028,27  R$                    2.157,50  R$               490,3998  R$      107,8750  R$          2.755,7748
2.2.25 de 367.028,28 a 417.028,27  R$                    2.207,50  R$               501,7648  R$      110,3750  R$          2.819,6398
2.2.26 de 417.028,28 a 467.028,27  R$                    2.257,50  R$               513,1298  R$      112,8750  R$          2.883,5048
2.2.27 de 467.028,28 a 517.028,27  R$                    2.307,50  R$               524,4948  R$      115,3750  R$          2.947,3698
2.2.28 de 517.028,28 a 567.028,27  R$                    2.357,50  R$               535,8598  R$      117,8750  R$          3.011,2348
2.2.29 de 567.028,28 a 617.028,27  R$                    2.407,50  R$               547,2248  R$      120,3750  R$          3.075,0998
2.2.30 de 617.028,28 a 667.028,27  R$                    2.457,50  R$               558,5898  R$      122,8750  R$          3.138,9648
2.2.31 de 667.028,28 a 717.028,27  R$                    2.507,50  R$               569,9548  R$      125,3750  R$          3.202,8298
2.2.32 de 717.028,28 a 767.028,27  R$                    2.557,50  R$               581,3198  R$      127,8750  R$          3.266,6948
2.2.33 de 767.028,28 a 817.028,27  R$                    2.607,50  R$               592,6848  R$      130,3750  R$          3.330,5598
2.2.34 de 817.028,28 a 867.028,27  R$                    2.657,50  R$               604,0498  R$      132,8750  R$          3.394,4248
2.2.35 de 867.028,28 a 917.028,27  R$                    2.707,50  R$               615,4148  R$      135,3750  R$          3.458,2898
2.2.36 de 917.028,28 a 967.028,27  R$                    2.757,50  R$               626,7798  R$      137,8750  R$          3.522,1548
2.2.37 de 967.028,28 a 1.017.028,27  R$                    2.807,50  R$               638,1448  R$      140,3750  R$          3.586,0198
2.2.38 de 1.017.028,28 a 1.067.028,27  R$                    2.857,50  R$               649,5098  R$      142,8750  R$          3.649,8848
2.2.39 de 1.067.028,28 a 1.117.028,27  R$                    2.907,50  R$               660,8748  R$      145,3750  R$          3.713,7498
2.2.40 de 1.117.028,28 a 1.167.028,27  R$                    2.957,50  R$               672,2398  R$      147,8750  R$          3.777,6148
2.2.41 de 1.167.028,28 a 1.217.028,27  R$                    3.007,50  R$               683,6048  R$      150,3750  R$          3.841,4798
2.2.42 de 1.217.028,28 a 1.267.028,27  R$                    3.057,50  R$               694,9698  R$      152,8750  R$          3.905,3448
2.2.43 de 1.267.028,28 a 1.317.028,27  R$                    3.107,50  R$               706,3348  R$      155,3750  R$          3.969,2098
2.2.44 de 1.317.028,28 a 1.367.028,27  R$                    3.157,50  R$               717,6998  R$      157,8750  R$          4.033,0748
2.2.45 de 1.367.028,28 a 1.417.028,27  R$                    3.207,50  R$               729,0648  R$      160,3750  R$          4.096,9398
2.2.46 de 1.417.028,28 a 1.467.028,27  R$                    3.257,50  R$               740,4298  R$      162,8750  R$          4.160,8048
2.2.47 de 1.467.028,28 a 1.517.028,27  R$                    3.307,50  R$               751,7948  R$      165,3750  R$          4.224,6698
2.2.48 de 1.517.028,28 a 1.567.028,27  R$                    3.357,50  R$               763,1598  R$      167,8750  R$          4.288,5348
2.2.49 de 1.567.028,28 a 1.617.028,27  R$                    3.407,50  R$               774,5248  R$      170,3750  R$          4.352,3998
2.2.50 de 1.617.028,28 a 1.667.028,27  R$                    3.457,50  R$               785,8898  R$      172,8750  R$          4.416,2648
2.2.51 de 1.667.028,28 a 1.717.028,27  R$                    3.507,50  R$               797,2548  R$      175,3750  R$          4.480,1298
2.2.52 de 1.717.028,28 a 1.767.028,27  R$                    3.557,50  R$               808,6198  R$      177,8750  R$          4.543,9948
2.2.53 de 1.767.028,28 a 1.817.028,27  R$                    3.607,50  R$               819,9848  R$      180,3750  R$          4.607,8598
2.2.54 de 1.817.028,28 a 1.867.028,27  R$                    3.657,50  R$               831,3498  R$      182,8750  R$          4.671,7248
2.2.55 de 1.867.028,28 a 1.917.028,27  R$                    3.707,50  R$               842,7148  R$      185,3750  R$          4.735,5898
2.2.56 de 1.917.028,28 a 1.967.028,27  R$                    3.757,50  R$               854,0798  R$      187,8750  R$          4.799,4548
2.2.57 de 1.967.028,28 a 2.017.028,27  R$                    3.807,50  R$               865,4448  R$      190,3750  R$          4.863,3198
2.2.58 de 2.017.028,28 a 2.067.028,27  R$                    3.857,50  R$               876,8098  R$      192,8750  R$          4.927,1848
2.2.59 de 2.067.028,28 a 2.117.028,27  R$                    3.907,50  R$               888,1748  R$      195,3750  R$          4.991,0498
2.2.60 de 2.117.028,28 a 2.167.028,27  R$                    3.957,50  R$               899,5398  R$      197,8750  R$          5.054,9148
2.2.61 de 2.167.028,28 a 2.217.028,27  R$                    4.007,50  R$               910,9048  R$      200,3750  R$          5.118,7798
2.2.62 de 2.217.028,28 a 2.267.028,27  R$                    4.057,50  R$               922,2698  R$      202,8750  R$          5.182,6448
2.2.63 de 2.267.028,28 a 2.317.028,27  R$                    4.107,50  R$               933,6348  R$      205,3750  R$          5.246,5098
2.2.64 de 2.317.028,28 a 2.367.028,27  R$                    4.157,50  R$               944,9998  R$      207,8750  R$          5.310,3748
2.2.65 de 2.367.028,28 a 2.417.028,27  R$                    4.207,50  R$               956,3648  R$      210,3750  R$          5.374,2398
2.2.66 de 2.417.028,28 a 2.467.028,27  R$                    4.257,50  R$               967,7298  R$      212,8750  R$          5.438,1048
2.2.67 de 2.467.028,28 a 2.517.028,27  R$                    4.307,50  R$               979,0948  R$      215,3750  R$          5.501,9698
2.2.68 de 2.517.028,28 a 2.567.028,27  R$                    4.357,50  R$               990,4598  R$      217,8750  R$          5.565,8348
2.2.69 de 2.567.028,28 a 2.617.028,27  R$                    4.407,50  R$            1.001,8248  R$      220,3750  R$          5.629,6998
2.2.70 de 2.617.028,28 a 2.667.028,27  R$                    4.457,50  R$            1.013,1898  R$      222,8750  R$          5.693,5648
2.2.71 de 2.667.028,28 a 2.717.028,27  R$                    4.507,50  R$            1.024,5548  R$      225,3750  R$          5.757,4298
2.2.72 de 2.717.028,28 a 2.767.028,27  R$                    4.557,50  R$            1.035,9198  R$      227,8750  R$          5.821,2948
2.2.73 de 2.767.028,28 a 2.817.028,27  R$                    4.607,50  R$            1.047,2848  R$      230,3750  R$          5.885,1598
2.2.74 de 2.817.028,28 a 2.867.028,27  R$                    4.657,50  R$            1.058,6498  R$      232,8750  R$          5.949,0248
2.2.75 de 2.867.028,28 a 2.917.028,27  R$                    4.707,50  R$            1.070,0148  R$      235,3750  R$          6.012,8898
2.2.76 de 2.917.028,28 a 2.967.028,27  R$                    4.757,50  R$            1.081,3798  R$      237,8750  R$          6.076,7548
2.2.77 de 2.967.028,28 a 3.017.028,27  R$                    4.807,50  R$            1.092,7448  R$      240,3750  R$          6.140,6198
2.2.78 de 3.017.028,28 a 3.067.028,27  R$                    4.857,50  R$            1.104,1098  R$      242,8750  R$          6.204,4848
2.2.79 de 3.067.028,28 a 3.117.028,27  R$                    4.907,50  R$            1.115,4748  R$      245,3750  R$          6.268,3498
2.2.80 de 3.117.028,28 a 3.167.028,27  R$                    4.957,50  R$            1.126,8398  R$      247,8750  R$          6.332,2148
2.2.81 de 3.167.028,28 a 3.217.028,27  R$                    5.007,50  R$            1.138,2048  R$      250,3750  R$          6.396,0798
2.2.82 de 3.217.028,28 a 3.267.028,27  R$                    5.057,50  R$            1.149,5698  R$      252,8750  R$          6.459,9448
2.2.83 de 3.267.028,28 a 3.317.028,27  R$                    5.107,50  R$            1.160,9348  R$      255,3750  R$          6.523,8098
2.2.84 de 3.317.028,28 a 3.367.028,27  R$                    5.157,50  R$            1.172,2998  R$      257,8750  R$          6.587,6748
2.2.85 de 3.367.028,28 a 3.417.028,27  R$                    5.207,50  R$            1.183,6648  R$      260,3750  R$          6.651,5398
2.2.86 de  3.417.028,28 a 3.467.028,27  R$                    5.257,50  R$            1.195,0298  R$      262,8750  R$          6.715,4048
2.2.87 de 3.467.028,28 a 3.517.028,27  R$                    5.307,50  R$            1.206,3948  R$      265,3750  R$          6.779,2698
2.2.88 de 3.517.028,28 a 3.567.028,27  R$                    5.357,50  R$            1.217,7598  R$      267,8750  R$          6.843,1348
2.2.89 acima de 3.567.028,27  R$                    5.392,18  R$            1.225,6425  R$      269,6090  R$          6.887,4315
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária  R$                        979,26  R$               222,5800  R$        48,9630  R$          1.250,8030
2.3.1. Adicional por unidade  R$                          15,87  R$                    3,6073  R$          0,7935  R$               20,2708
2.4. Incorporação e instituição de condomínio  R$                        979,26  R$               222,5858  R$        48,9630  R$          1.250,8088
2.4.1. Adicional por unidade  R$                          15,87  R$                    3,6073  R$          0,7935  R$               20,2708
2.5. Convenção de condomínio  R$                        251,44  R$                  57,1523  R$        12,5720  R$             321,1643
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação
2.6.1. até 33.083,58  R$                        129,68  R$                  29,4763  R$          6,4840  R$             165,6403
2.6.2. de 33.083,59 a 66.167,16  R$                        169,38  R$                  38,5001  R$          8,4690  R$             216,3491
2.6.3. de 66.167,17 a 99.250,72  R$                        248,78  R$                  56,5477  R$        12,4390  R$             317,7667
2.6.4. de 99.250,73 a 132.334,32  R$                        373,18  R$                  84,8238  R$        18,6590  R$             476,6628
2.6.5. de 132.334,33 a 165.417,90  R$                        473,76  R$               107,6856  R$        23,6880  R$             605,1336
2.6.6. de 165.417,91 a 198.501,48  R$                        574,33  R$               130,5452  R$        28,7165  R$             733,5917
2.6.7. de 198.501,49 a 231.585,05  R$                        674,90  R$               153,4048  R$        33,7450  R$             862,0498
2.6.8. de 231.585,06 a 264.668,63  R$                        775,48  R$               176,2666  R$        38,7740  R$             990,5206
2.6.9. de 264.668,64 a 304.368,92  R$                        876,05  R$               199,1262  R$        43,8025  R$          1.118,9787
2.6.10. de 304.368,93 a 344.069,22  R$                        993,82  R$               225,8953  R$        49,6910  R$          1.269,4063
2.6.11. de 344.069,23 a 383.769,50  R$                    1.110,29  R$               252,3689  R$        55,5145  R$          1.418,1734
2.6.12. de 383.769,51 a 423.469,80  R$                    1.228,07  R$               279,1403  R$        61,4035  R$          1.568,6138
2.6.13. de 423.469,81 a 463.170,11  R$                    1.345,84  R$               305,9094  R$        67,2920  R$          1.719,0414
2.6.14. de 463.170,12 a 502.870,40  R$                    1.463,62  R$               332,6808  R$        73,1810  R$          1.869,4818
2.6.15. de 502.870,41 a 555.804,12  R$                    1.613,15  R$               366,6690  R$        80,6575  R$          2.060,4765
2.6.16. de 555.804,13 a 608.737,85  R$                    1.765,34  R$               401,2618  R$        88,2670  R$          2.254,8688
2.6.17. de 608.737,86 a 661.671,58  R$                    1.896,34  R$               431,0381  R$        94,8170  R$          2.422,1951
2.6.18. de 661.671,59 a 714.605,31  R$                    2.027,36  R$               460,8189  R$      101,3680  R$          2.589,5469
2.6.19. de 714.605,32 a 767.539,03  R$                    2.158,36  R$               490,5952  R$      107,9180  R$          2.756,8732
2.6.20. acima de 767.539,03  R$                    2.289,37  R$               520,3738  R$      114,4685  R$          2.924,2123
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular
2.7.1. até 19.076,21  R$                          54,20  R$                  12,3197  R$          2,7100  R$               69,2297
2.7.2. de 19.976,21 a 31.793,69  R$                          73,52  R$                  16,7111  R$          3,6760  R$               93,9071
2.7.3. de 31793,70 a 44.511,16  R$                          90,84  R$                  20,6479  R$          4,5420  R$             116,0299
2.7.4. de 44.511,17 a 57.228,64  R$                        127,17  R$                  28,9057  R$          6,3585  R$             162,4342
2.7.5. de 57.228,65 a 69.946,11  R$                        163,51  R$                  37,1658  R$          8,1755  R$             208,8513
2.7.6. de 69.946,12 a 82.663,60  R$                        199,84  R$                  45,4236  R$          9,9920  R$             255,2556
2.7.7. de 82.663,61 a 95.381,07  R$                        236,18  R$                  53,6837  R$        11,8090  R$             301,6727
2.7.8. de 95.381.08 a 114.457,28  R$                        272,52  R$                  61,9438  R$        13,6260  R$             348,0898
2.7.9. de 114.457,29 a 133.533,49  R$                        327,02  R$                  74,3316  R$        16,3510  R$             417,7026
2.7.10. de 133.533,50 a 152.609,71  R$                        381,51  R$                  86,7172  R$        19,0755  R$             487,3027
2.7.11. de 152.609,72 a 171.685,93  R$                        436,02  R$                  99,1073  R$        21,8010  R$             556,9283
2.7.12. de 171.685,94 a 197.120,88  R$                        490,52  R$               111,4952  R$        24,5260  R$             626,5412
2.7.13. de 197.120,89 a 222.555,84  R$                        563,20  R$               128,0154  R$        28,1600  R$             719,3754
2.7.14. de 222.555,85 a 254.349,53  R$                        635,87  R$               144,5333  R$        31,7935  R$             812,1968
2.7.15. de 254.349,54 a 286.143,23  R$                        726,70  R$               165,1789  R$        36,3350  R$             928,2139
2.7.16. de 286.143,24 a 317.936,92  R$                        817,55  R$               185,8291  R$        40,8775  R$          1.044,2566
2.7.17. de 317.936,92 a 349.730,61  R$                        908,38  R$               206,4748  R$        45,4190  R$          1.160,2738
2.7.18. de 349.730,62 a 381.524,30  R$                        999,23  R$               227,1250  R$        49,9615  R$          1.276,3165
2.7.19. de 381.524,31 a 413.317,99  R$                    1.090,06  R$               247,7706  R$        54,5030  R$          1.392,3336
2.7.20. acima de 413.317,99  R$                    1.180,90  R$               268,4186  R$        59,0450  R$          1.508,3636
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado  R$                        119,10  R$                  27,0714  R$          5,9550  R$             152,1264
3. AVERBAÇÃO
3.1. Averbação sem valor econômico  R$                        119,10  R$                  27,0714  R$          5,9550  R$             152,1264
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito à aplicação do art. 18 da Lei federal n. 6.766, de 1979  R$                          15,87  R$                    3,6073  R$          0,7935  R$               20,2708
3.2. Averbação com valor econômico
3.2.1. até 19.850,14  R$                          75,42  R$                  17,1430  R$          3,7710  R$               96,3340
3.2.2. de 19.850,15 a 33.083,58  R$                          88,65  R$                  20,1501  R$          4,4325  R$             113,2326
3.2.3. de 33.083,59 a 46.317,00  R$                        121,74  R$                  27,6715  R$          6,0870  R$             155,4985
3.2.4. de 46.317,01 a 59.550,44  R$                        161,45  R$                  36,6976  R$          8,0725  R$             206,2201
3.2.5. de 59.550,45 a 72.783,87  R$                        202,47  R$                  46,0214  R$        10,1235  R$             258,6149
3.2.6. de 72.783,88 a 86.017,30  R$                        246,14  R$                  55,9476  R$        12,3070  R$             314,3946
3.2.7. de 86.017,31 a 99.250,72  R$                        291,12  R$                  66,1716  R$        14,5560  R$             371,8476
3.2.8. de 99.250,72 a 112.484,17  R$                        336,12  R$                  76,4001  R$        16,8060  R$             429,3261
3.2.9. de 112.484,18 a 125.717,60  R$                        369,21  R$                  83,9214  R$        18,4605  R$             471,5919
3.2.10. de 125.717,61 a 138.951,02  R$                        403,61  R$                  91,7406  R$        20,1805  R$             515,5311
3.2.11. de 138.951,03 a 152.184,45  R$                        447,28  R$               101,6667  R$        22,3640  R$             571,3107
3.2.12. de 152.184,46 a 165.417,90  R$                        492,27  R$               111,8930  R$        24,6135  R$             628,7765
3.2.13. de 165.417,91 a 185.268,04  R$                        537,26  R$               122,1192  R$        26,8630  R$             686,2422
3.2.14. de 185.268,05 a 205.118,19  R$                        592,84  R$               134,7525  R$        29,6420  R$             757,2345
3.2.15. de 205.118,20 a 224.968,33  R$                        641,81  R$               145,8834  R$        32,0905  R$             819,7839
3.2.16. de 224.968,34 a 244.818,48  R$                        689,46  R$               156,7143  R$        34,4730  R$             880,6473
3.2.17. de 244.818,49 a 264.668,63  R$                        738,42  R$               167,8429  R$        36,9210  R$             943,1839
3.2.18. de 264.668,64 a 284.518,77  R$                        787,38  R$               178,9715  R$        39,3690  R$          1.005,7205
3.2.19. de 284.518,78 a 304.368,92  R$                        835,03  R$               189,8023  R$        41,7515  R$          1.066,5838
3.2.20. de 304.368,93 a 354.368,92  R$                        885,03  R$               201,1673  R$        44,2515  R$          1.130,4488
3.2.21 de 354.368,93 a 404.368,92  R$                        935,03  R$               212,5323  R$        46,7515  R$          1.194,3138
3.2.22 de 404.368,93 a 454.368,92  R$                        985,03  R$               223,8973  R$        49,2515  R$          1.258,1788
3.2.23 de 454.368,93 a 504.368,92  R$                    1.035,03  R$               235,2623  R$        51,7515  R$          1.322,0438
3.2.24 de 504.368,93 a 554.368,92  R$                    1.085,03  R$               246,6273  R$        54,2515  R$          1.385,9088
3.2.25  de 554.368,93 a 604.368,92  R$                    1.135,03  R$               257,9923  R$        56,7515  R$          1.449,7738
3.2.26 de 604.368,93 a 654.368,92  R$                    1.185,03  R$               269,3573  R$        59,2515  R$          1.513,6388
3.2.27 de654.368,93 a 704.368,92  R$                    1.235,03  R$               280,7223  R$        61,7515  R$          1.577,5038
3.2.28 de 704.368,93 a 754.368,92  R$                    1.285,03  R$               292,0873  R$        64,2515  R$          1.641,3688
3.2.29 de 754.368,93 a 804.368,92  R$                    1.335,03  R$               303,4523  R$        66,7515  R$          1.705,2338
3.2.30 de 804.368,93 a 854.368,92  R$                    1.385,03  R$               314,8173  R$        69,2515  R$          1.769,0988
3.2.31 de 854.368,93 a 904.368,92  R$                    1.435,03  R$               326,1823  R$        71,7515  R$          1.832,9638
3.2.32 de 904.368,93 a 954.368,92  R$                    1.485,03  R$               337,5473  R$        74,2515  R$          1.896,8288
3.2.33 de 954.368,93 a 1.004.368,92  R$                    1.535,03  R$               348,9123  R$        76,7515  R$          1.960,6938
3.2.34 de1.004.368,93 a 1.054.368,92  R$                    1.585,03  R$               360,2773  R$        79,2515  R$          2.024,5588
3.2.35 de 1.054.368,93 a 1.104.368,92  R$                    1.635,03  R$               371,6423  R$        81,7515  R$          2.088,4238
3.2.36 de 1.104.368,93 a 1.154.368,92  R$                    1.685,03  R$               383,0073  R$        84,2515  R$          2.152,2888
3.2.37 de 1.154.368,93 a 1.204.368,92  R$                    1.735,03  R$               394,3723  R$        86,7515  R$          2.216,1538
3.2.38 de 1.204.368,93 a 1.254.368,92  R$                    1.785,03  R$               405,7373  R$        89,2515  R$          2.280,0188
3.2.39 de 1.254.368,93 a 1.304.368,92  R$                    1.835,03  R$               417,1023  R$        91,7515  R$          2.343,8838
3.2.40 de 1.304.368,93 a 1.354.368,92  R$                    1.885,03  R$               428,4673  R$        94,2515  R$          2.407,7488
3.2.41 de 1.354.368,93 a 1.404.368,92  R$                    1.935,03  R$               439,8323  R$        96,7515  R$          2.471,6138
3.2.42 de 1404.368,93 a 1.454.368,92  R$                    1.985,03  R$               451,1973  R$        99,2515  R$          2.535,4788
3.2.43 de 1.454.368,93 a 1.504.368,92  R$                    2.035,03  R$               462,5623  R$      101,7515  R$          2.599,3438
3.2.44 de 1.504.368,93 a 1.554.368,92  R$                    2.085,03  R$               473,9273  R$      104,2515  R$          2.663,2088
3.2.45 de 1.554.368,93 a 1.604.368,92  R$                    2.135,03  R$               485,2923  R$      106,7515  R$          2.727,0738
3.2.46 de 1.604.368,93 a 1.654.368,92  R$                    2.185,03  R$               496,6573  R$      109,2515  R$          2.790,9388
3.2.47 de 1.654.368,93 a 1.704.368,92  R$                    2.235,03  R$               508,0223  R$      111,7515  R$          2.854,8038
3.2.48 de 1.704.368,93 a 1.754.368,92  R$                    2.285,03  R$               519,3873  R$      114,2515  R$          2.918,6688
3.2.49 de 1.754.368,93 a 1.804.368,92  R$                    2.335,03  R$               530,7523  R$      116,7515  R$          2.982,5338
3.2.50 de 1.804.368,93 a 1.854.368,92  R$                    2.385,03  R$               542,1173  R$      119,2515  R$          3.046,3988
3.2.51 de 1.854.368,93 a 1.904.368,92  R$                    2.435,03  R$               553,4823  R$      121,7515  R$          3.110,2638
3.2.52 de 1.904.368,93 a 1.954.368,92  R$                    2.485,03  R$               564,8473  R$      124,2515  R$          3.174,1288
3.2.53 de 1954.368,93 a 2.004.368,92  R$                    2.535,03  R$               576,2123  R$      126,7515  R$          3.237,9938
3.2.54 de 2.004.368,93 a 2.054.368,92  R$                    2.585,03  R$               587,5773  R$      129,2515  R$          3.301,8588
3.2.55 de 2.054.368,93 a 2.104.368,92  R$                    2.635,03  R$               598,9423  R$      131,7515  R$          3.365,7238
3.2.56 de 2.104.368,93 a 2.154.368,92  R$                    2.685,03  R$               610,3073  R$      134,2515  R$          3.429,5888
3.2.57 acima de 2.154.368,92  R$                    2.696,09  R$               612,8213  R$      134,8045  R$          3.443,7158
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL  R$                        276,57  R$                  62,8644  R$        13,8285  R$             353,2629
5.1. Adicional por deslocamento
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino  R$                          16,54  R$                    3,7595  R$          0,8270  R$               21,1265
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino  R$                          33,07  R$                    7,5168  R$          1,6535  R$               42,2403
5.1.3. Distância acima de 10km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino  R$                          66,16  R$                  15,0382  R$          3,3080  R$               84,5062
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino  R$                          99,24  R$                  22,5573  R$          4,9620  R$             126,7593
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL  R$                          25,14  R$                    5,7143  R$          1,2570  R$               32,1113
6.1. Adicional por folha excedente  R$                            5,29  R$                    1,2024  R$          0,2645  R$                  6,7569
7. CERTIDÃO  R$                          26,46  R$                    6,0144  R$          1,3230  R$               33,7974
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel  R$                          54,72  R$                  12,4379  R$          2,7360  R$               69,8939
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO  R$                          48,96  R$                  11,1286  R$          2,4480  R$               62,5366
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA  R$                          10,58  R$                    2,4048  R$          0,5290  R$               13,5138
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO  R$                            0,66  R$                    0,1500  R$          0,0330  R$                  0,8430
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO  R$                          25,14  R$                    5,7143  R$          1,2570  R$               32,1113
11.1. Adicional de folha excedente  R$                            5,29  R$                    1,2024  R$          0,2645  R$                  6,7569
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  R$                        251,44  R$                  57,1523  R$        12,5720  R$             321,1643
13. APOSTILAMENTO  R$                          52,93  R$                  12,0310  R$          2,6465  R$               67,6075
* os valores não foram arredondados, respeitando a segunda casa decimal, conforme Lei Complementar TJSC 807 e 808/2022
*Tabela alterada em 01/01/25