COMUNICADO IMPORTANTE – LEI COMPLEMENTAR 807 e 808/2022.

TABELA III – ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$)
BASE DE CÁLCULO (EM R$) FRJ (22,73%) ISS (5%) TOTAL
(valor por ato)
1. MATRÍCULA
1.1. Abertura de matrícula  R$                        10,27  R$               2,33  R$              0,51  R$                   13,11
1.2. Visualização de matrícula on-line  R$                        12,09  R$               2,75  R$              0,60  R$                   15,44
2. REGISTRO
2.1. Registro sem valor econômico  R$                      142,67  R$             32,43  R$              7,13  R$                 182,22
2.2. Registro com valor econômico
2.2.1. até 12.091,16 142,67  R$             32,43  R$              7,13  R$                 182,22
2.2.2. de 12.091,17 a 18.136,73  R$                      162,02  R$             36,83  R$              8,10  R$                 206,94
2.2.3. de 18.136,74 a 25.391,43  R$                      230,94  R$             52,49  R$            11,55  R$                 294,97
2.2.4. de 25.391,44 a 31.437,00  R$                      301,07  R$             68,43  R$            15,05  R$                 384,55
2.2.5. de 31.437,01 a 38.691,70  R$                      376,04  R$             85,47  R$            18,80  R$                 480,31
2.2.6. de 38.691,71 a 47.155,51  R$                      453,42  R$           103,06  R$            22,67  R$                 579,15
2.2.7. de 47.155,52 a 54.410,20  R$                      533,22  R$           121,20  R$            26,66  R$                 681,08
2.2.8. de 54.410,21 a 62.874,00  R$                      616,65  R$           140,16  R$            30,83  R$                 787,64
2.2.9. de 62.874,01 a 70.128,70  R$                      703,70  R$           159,95  R$            35,19  R$                 898,83
2.2.10. de 70.128,71 a 79.801,62  R$                      793,18  R$           180,29  R$            39,66  R$              1.013,12
2.2.11. de 79.801,63 a 88.265,43  R$                      886,28  R$           201,45  R$            44,31  R$              1.132,04
2.2.12. de 88.265,44 a 97.938,36  R$                      984,22  R$           223,71  R$            49,21  R$              1.257,14
2.2.13. de 97.938,37 a 107.611,28  R$                   1.072,48  R$           243,77  R$            53,62  R$              1.369,87
2.2.14. de 107.611,29 a 117.284,20  R$                   1.161,96  R$           264,11  R$            58,10  R$              1.484,17
2.2.15. de 117.284,21 a 128.166,25  R$                   1.253,85  R$           285,00  R$            62,69  R$              1.601,54
2.2.16. de 128.166,26 a 139.048,28  R$                   1.346,96  R$           306,16  R$            67,35  R$              1.720,47
2.2.17. de 139.048,29 a 149.930,31  R$                   1.441,26  R$           327,60  R$            72,06  R$              1.840,92
2.2.18. de 149.930,32 a 162.021,47  R$                   1.536,78  R$           349,31  R$            76,84  R$              1.962,92
2.2.19. de 162.021,48 a 174.112,63  R$                   1.634,72  R$           371,57  R$            81,74  R$              2.088,02
2.2.20. de 174.112,64 a 186.203,79  R$                   1.733,87  R$           394,11  R$            86,69  R$              2.214,67
2.2.21. de 186.203,80 a 198.294,94  R$                   1.834,22  R$           416,92  R$            91,71  R$              2.342,84
2.2.22. acima de 198.294,94  R$                   1.937,00  R$           440,28  R$            96,85  R$              2.474,13
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária  R$                      894,74  R$           203,37  R$            44,74  R$              1.142,85
2.3.1. Adicional por unidade  R$                        14,50  R$               3,30  R$              0,73  R$                   18,53
2.4. Incorporação e instituição de condomínio  R$                      894,74  R$           203,37  R$            44,74  R$              1.142,85
2.4.1. Adicional por unidade  R$                        14,50  R$               3,30  R$              0,73  R$                   18,53
2.5. Convenção de condomínio  R$                      229,74  R$             52,22  R$            11,49  R$                 293,44
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação
2.6.1. até 30.227,89  R$                      118,50  R$             26,94  R$              5,93  R$                 151,37
2.6.2. de 30.227,90 a 60.455,78  R$                      154,76  R$             35,18  R$              7,74  R$                 197,68
2.6.3. de 60.455,79 a 90.683,66  R$                      227,31  R$             51,67  R$            11,37  R$                 290,35
2.6.4. de 90.683,67 a 120.911,55  R$                      340,97  R$             77,50  R$            17,05  R$                 435,52
2.6.5. de 120.911,56 a 151.139,44  R$                      432,87  R$             98,39  R$            21,64  R$                 552,90
2.6.6. de 151.139,45 a 181.367,33  R$                      524,76  R$           119,28  R$            26,24  R$                 670,27
2.6.7. de 181.367,34 a 211.595,21  R$                      616,65  R$           140,16  R$            30,83  R$                 797,64
2.6.8. de 211.595,22 a 241.823,10  R$                      708,54  R$           161,05  R$            35,43  R$                 905,01
2.6.9. de 241.823,11 a 278.096,56  R$                      800,43  R$           181,94  R$            40,02  R$              1.022,38
2.6.10. de 278.096,57 a 314.370,02  R$                      908,04  R$           206,40  R$            45,40  R$              1.159,83
2.6.11. de 314.370,03 a 350.643,49  R$                   1.014,45  R$           230,58  R$            50,72  R$              1.295,75
2.6.12. de 350.643,50 a 386.916,95  R$                   1.122,06  R$           255,04  R$            56,10  R$              1.433,20
2.6.13. de 386.916,96 a 423.190,43  R$                   1.229,67  R$           279,50  R$            61,48  R$              1.570,65
2.6.14. de 423.190,44 a 459.463,89  R$                   1.337,28  R$           303,96  R$            66,86  R$              1.708,10
2.6.15. de 459.463,90 a 507.828,50  R$                   1.473,91  R$           335,02  R$            73,70  R$              1.882,62
2.6.16. de 507.828,51 a 556.193,12  R$                   1.612,96  R$           366,63  R$            80,65  R$              2.060,24
2.6.17. de 556.193,13 a 604.557,74  R$                   1.732,66  R$           393,83  R$            86,63  R$              2.213,12
2.6.18. de 604.557,75 a 652.922,36  R$                   1.852,37  R$           421,04  R$            92,62  R$              2.366,03
2.6.19. de 652.922,37 a 701.286,99  R$                   1.972,07  R$           448,25  R$            98,60  R$              2.518,92
2.6.20. acima de 701.286,99  R$                   2.091,77  R$           475,46  R$          104,59  R$              2.671,81
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular
2.7.1. até 18.136,73  R$                      103,98  R$             23,63  R$              5,20  R$                 132,81
2.7.2. de 18.136,74 a 30.227,89  R$                      118,50  R$             26,94  R$              5,93  R$                 151,36
2.7.3. de 30.227,90 a 42.319,04  R$                      126,96  R$             28,86  R$              6,35  R$                 162,16
2.7.4. de 42.319,05 a 54.410,20  R$                      147,52  R$             33,53  R$              7,38  R$                 188,42
2.7.5. de 54.410,21 a 66.501,35  R$                      187,41  R$             42,60  R$              9,37  R$                 239,37
2.7.6. de 66.501,36 a 78.592,51  R$                      226,11  R$             51,39  R$            11,31  R$                 288,81
2.7.7. de 78.592,52 a 90.683,66  R$                      267,22  R$             60,74  R$            13,36  R$                 341,32
2.7.8. de 90.683,67 a 108.820,39  R$                      310,74  R$             70,63  R$            15,54  R$                 396,90
2.7.9. de 108.820,40 a 126.957,12  R$                      356,69  R$             81,08  R$            17,83  R$                 455,60
2.7.10. de 126.957,13 a 145.093,85  R$                      417,15  R$             94,82  R$            20,86  R$                 532,82
2.7.11. de 145.093,86 a 163.230,59  R$                      478,81  R$           108,83  R$            23,94  R$                 611,58
2.7.12. de 163.230,60 a 187.412,90  R$                      540,48  R$           122,85  R$            27,02  R$                 690,35
2.7.13. de 187.412,91 a 211.595,21  R$                      616,65  R$           140,16  R$            30,83  R$                 787,64
2.7.14. de 211.595,22 a 241.823,10  R$                      708,54  R$           161,05  R$            35,43  R$                 905,01
2.7.15. de 241.823,11 a 272.050,99  R$                      784,72  R$           178,37  R$            39,24  R$              1.002,33
2.7.16. de 272.051,00 a 302.278,88  R$                      859,68  R$           195,41  R$            42,98  R$              1.098,06
2.7.17. de 302.278,89 a 332.506,76  R$                      933,44  R$           212,17  R$            46,67  R$              1.192,28
2.7.18. de 332.506,77 a 362.734,65  R$                   1.008,40  R$           229,21  R$            50,42  R$              1.288,02
2.7.19. de 362.734,66 a 392.962,54  R$                   1.082,16  R$           245,97  R$            54,11  R$              1.382,24
2.7.20. acima de 392.962,54  R$                   1.157,13  R$           263,02  R$            57,86  R$              1.478,01
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado  R$                      108,82  R$             24,73  R$              5,44  R$                 138,99
3. AVERBAÇÃO
3.1. Averbação sem valor econômico  R$                      108,82  R$             24,73  R$              5,44  R$                 138,99
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito à aplicação do art. 18 da Lei federal n. 6.766, de 1979  R$                        14,50  R$               3,30  R$              0,73  R$                   18,53
3.2. Averbação com valor econômico
3.2.1. até 18.136,73  R$                        68,92  R$             15,67  R$              3,45  R$                   88,04
3.2.2. de 18.136,74 a 30.227,89  R$                        81,00  R$             18,41  R$              4,05  R$                 103,46
3.2.3. de 30.227,90 a 42.319,04  R$                      111,24  R$             25,28  R$              5,56  R$                 142,08
3.2.4. de 42.319,05 a 54.410,20  R$                      147,52  R$             33,53  R$              7,38  R$                 188,42
3.2.5. de 54.410,21a 66.501,35  R$                      185,00  R$             42,05  R$              9,25  R$                 236,30
3.2.6. de 66.501,36 a 78.592,51  R$                      224,89  R$             51,12  R$            11,24  R$                 287,25
3.2.7. de 78.592,52 a 90.683,66  R$                      266,00  R$             60,46  R$            13,30  R$                 339,76
3.2.8. de 90.683,67 a 102.774,82  R$                      307,11  R$             69,81  R$            15,36  R$                 392,28
3.2.9. de 102.774,83 a 114.865,98  R$                      337,35  R$             76,68  R$            16,87  R$                 430,89
3.2.10. de 114.865,99 a 126.957,12  R$                      368,78  R$             83,82  R$            18,44  R$                 471,04
3.2.11. de 126.957,13 a 139.048,28  R$                      408,68  R$             92,89  R$            20,43  R$                 522,00
3.2.12. de 139.048,29 a 151.139,44  R$                      449,79  R$           102,24  R$            22,49  R$                 574,51
3.2.13. de 151.139,45 a 169.276,17  R$                      490,90  R$           111,58  R$            24,55  R$                 627,02
3.2.14. de 169.276,18 a 187.412,90  R$                      541,68  R$           123,12  R$            27,08  R$                 691,88
3.2.15. de 187.412,91 a 205.549,63  R$                      586,42  R$           133,29  R$            29,32  R$                 749,03
3.2.16. de 205.549,64 a 223.686,37  R$                      629,95  R$           143,19  R$            31,50  R$                 804,63
3.2.17. de 223.686,38 a 241.823,10  R$                      674,69  R$           153,36  R$            33,73  R$                 861,78
3.2.18. de 241.823,11 a 259.959,83  R$                      719,42  R$           163,52  R$            35,97  R$                 918,91
3.2.19. de 259.959,84 a 278.096,56  R$                      762,95  R$           173,42  R$            38,15  R$                 974,51
3.2.20. acima de 278.096,56  R$                      807,69  R$           183,59  R$            40,38  R$              1.031,66
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela
 R$                      252,70  R$             57,44  R$            12,64  R$                 322,78
5.1. Adicional por deslocamento
5.1.1. Em local até 5 km distante da sede da serventia  R$                        15,12  R$               3,44  R$              0,76  R$                   19,32
5.1.2. Em local acima de 5 km e até 10 km distante da sede da serventia  R$                        30,22  R$               6,87  R$              1,51  R$                   38,60
5.1.3. Em local acima de 10 km e até 15 km distante da sede da serventia  R$                        60,46  R$             13,74  R$              3,02  R$                   77,22
5.1.4. Em local acima de 15 km distante da sede da serventia  R$                        90,68  R$             20,61  R$              4,53  R$                 115,82
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL  R$                        22,98  R$               5,22  R$              1,15  R$                   29,35
6.1. Adicional por folha excedente  R$                          4,83  R$               1,10  R$              0,24  R$                    6,16
7. CERTIDÃO  R$                        24,18  R$               5,50  R$              1,21  R$                   30,88
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO  R$                        44,74  R$             10,17  R$              2,24  R$                   57,14
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA  R$                          4,83  R$               1,10  R$              0,24  R$                    6,16
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO  R$                          0,60  R$               0,14  R$              0,03  R$                    0,76
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO  R$                        22,98  R$               5,22  R$              1,15  R$                   29,35
11.1. Adicional de folha excedente  R$                          4,83  R$               1,10  R$              0,24  R$                 293,44
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  R$                      229,74  R$             52,22  R$            11,49  R$                 293,44
13. APOSTILAMENTO  R$                        48,37  R$             10,99  R$              2,42  R$                   61,78

* os valores não foram arrendodados, respeitando a segunda cada decimal, conforme Lei Complementar TJSC 807 e 808/2022

Dúvidas?

Entre em contato conosco através do formulário.